Próximos eventos
| # | Guild | Líder | Pontos | Reino |
|---|---|---|---|---|
| 16 | Lv. 20 MaxPower | Kozir | 19.000 | ![]() |
| 17 | Lv. 20 Musphelhein | QuackQuack | 19.000 | ![]() |
| 18 | Lv. 20 MvP | Skrymz | 19.000 | ![]() |
| 19 | Lv. 20 NoLimits | viruskiller | 19.000 | ![]() |
| 20 | Lv. 20 Ocultos | SenteOBafo | 19.000 | ![]() |
| 21 | Lv. 20 OnlyTheBesT | HighLeveL | 19.000 | ![]() |
| 22 | Lv. 20 OST | Kuryt | 19.000 | ![]() |
| 23 | Lv. 20 PerfectMinD | SexLoveSword | 19.000 | ![]() |
| 24 | Lv. 20 ReformadoS | 1COSTAJ | 19.000 | ![]() |
| 25 | Lv. 20 SaKura | XANBUFFER | 19.000 | ![]() |
| 26 | Lv. 20 Slayers | Slayers | 19.000 | ![]() |
| 27 | Lv. 20 Tezhaaoun | SeixoPaul | 19.000 | ![]() |
| 28 | Lv. 20 Bloods | TheShama | 17.682 | ![]() |
| 29 | Lv. 20 UchihaClan | NeonBoy | 15.377 | ![]() |
| 30 | Lv. 19 SLBetao | HyaD | 18.000 | ![]() |




