Próximos eventos
| # | Guild | Líder | Pontos | Reino |
|---|---|---|---|---|
| 76 | Lv. 7 Phoenix | Mihawk | 6.000 | ![]() |
| 77 | Lv. 6 Aspiradores | BordasLargas | 5.000 | ![]() |
| 78 | Lv. 6 Olheiros | SaiDick | 5.000 | ![]() |
| 79 | Lv. 6 RebentaMinas | RushCaixao | 5.000 | ![]() |
| 80 | Lv. 5 Azores | Xama | 4.000 | ![]() |
| 81 | Lv. 5 GloryOfTuga | MyDuty | 4.000 | ![]() |
| 82 | Lv. 5 WarMasters | uRei | 4.000 | ![]() |
| 83 | Lv. 5 TakeItEasy | Bennett | 4.000 | ![]() |
| 84 | Lv. 5 Thiefs | DM | 4.000 | ![]() |
| 85 | Lv. 5 BENFICA | ATETECAGAS | 4.000 | ![]() |
| 86 | Lv. 4 NDF | Drygz | 3.000 | ![]() |
| 87 | Lv. 4 Nirvana | KurtCobain | 3.000 | ![]() |
| 88 | Lv. 4 ZeDosCaes | JuroJoca | 3.000 | ![]() |
| 89 | Lv. 4 HonestY | BlackNova | 3.000 | ![]() |
| 90 | Lv. 4 AleThea | Bastos | 3.000 | ![]() |




