Próximos eventos
| # | Nome | Guild | Reino |
|---|---|---|---|
| 781 | Lv. 115 Saru | - | ![]() |
| 782 | Lv. 115 FarmDeliuS | - | ![]() |
| 783 | Lv. 115 SryNotSry | - | ![]() |
| 784 | Lv. 115 OrHell | Bahamut | ![]() |
| 785 | Lv. 115 SirFcksAlot | - | ![]() |
| 786 | Lv. 115 Wydro | - | ![]() |
| 787 | Lv. 115 LightningGun | - | ![]() |
| 788 | Lv. 115 PescaTudo | - | ![]() |
| 789 | Lv. 115 Luzion | Recovery | ![]() |
| 790 | Lv. 115 LoneWolf | - | ![]() |
| 791 | Lv. 115 HorusMage | Medjay | ![]() |
| 792 | Lv. 115 Triss | - | ![]() |
| 793 | Lv. 115 Feitan | - | ![]() |
| 794 | Lv. 115 Kriztian | - | ![]() |
| 795 | Lv. 115 Nunation | - | ![]() |




