Próximos eventos
| # | Nome | Guild | Reino |
|---|---|---|---|
| 1021 | Lv. 115 Bellingham | - | ![]() |
| 1022 | Lv. 115 ShamanPorMim | - | ![]() |
| 1023 | Lv. 115 eZ | - | ![]() |
| 1024 | Lv. 115 ArrozCarolino | MeBoss | ![]() |
| 1025 | Lv. 115 DropKury | - | ![]() |
| 1026 | Lv. 115 DeadShadow | - | ![]() |
| 1027 | Lv. 115 StnedBelius | - | ![]() |
| 1028 | Lv. 115 Kowhaky | - | ![]() |
| 1029 | Lv. 115 LORD | - | ![]() |
| 1030 | Lv. 115 krznx1 | Thiefs | ![]() |
| 1031 | Lv. 115 ChironLast | - | ![]() |
| 1032 | Lv. 115 Dashkko | Manhattan | ![]() |
| 1033 | Lv. 115 Harpy | - | ![]() |
| 1034 | Lv. 115 ShenBack | - | ![]() |
| 1035 | Lv. 115 Drugsss | - | ![]() |




