Próximos eventos
| # | Nome | Guild | Reino |
|---|---|---|---|
| 1366 | Lv. 100 frandina | - | ![]() |
| 1367 | Lv. 100 Rafalol | MaxPower | ![]() |
| 1368 | Lv. 100 ZedoNITA | - | ![]() |
| 1369 | Lv. 100 Bandolero | ReformadoS | ![]() |
| 1370 | Lv. 100 AL | - | ![]() |
| 1371 | Lv. 100 Spazy | - | ![]() |
| 1372 | Lv. 100 Awakened | - | ![]() |
| 1373 | Lv. 100 Ashura | - | ![]() |
| 1374 | Lv. 100 CHAPAX | - | ![]() |
| 1375 | Lv. 100 Mizu | - | ![]() |
| 1376 | Lv. 100 Shackler | - | ![]() |
| 1377 | Lv. 100 LeHaze | - | ![]() |
| 1378 | Lv. 100 ImDragrao | - | ![]() |
| 1379 | Lv. 100 Canhota | - | ![]() |
| 1380 | Lv. 100 KJ | - | ![]() |




