Próximos eventos
| # | Nome | Guild | Reino |
|---|---|---|---|
| 226 | Lv. 130 Brisingar | SatisfactioN | ![]() |
| 227 | Lv. 130 Felinn | Wicked | ![]() |
| 228 | Lv. 130 Rebento | Resurrection | ![]() |
| 229 | Lv. 130 Meanings | Torreense | ![]() |
| 230 | Lv. 130 Coelho | Resurrection | ![]() |
| 231 | Lv. 130 Grimjow | - | ![]() |
| 232 | Lv. 130 ZinShady | Pakistan | ![]() |
| 233 | Lv. 130 Koo | - | ![]() |
| 234 | Lv. 130 D3stroY3r | Bloods | ![]() |
| 235 | Lv. 130 Ween | Bloods | ![]() |
| 236 | Lv. 130 PistolsDrops | - | ![]() |
| 237 | Lv. 130 Shyw | - | ![]() |
| 238 | Lv. 130 Delius | UnforgiveN | ![]() |
| 239 | Lv. 130 DipeK | - | ![]() |
| 240 | Lv. 130 BinLaden | Resurrection | ![]() |




